Designed for general commercial applications where variable speed pneumatic power is preferable. Rated for 1/4, 1/2 and 1 ton capacities, this compact, lightweight hoist features:
Basic Hoist Data
Rated Loads: 1/4, 1/2 and 1 Ton (Spark resistant models are rated at 3/8 and 3/4 ton)
Air Pressure
Recommended: 90 PSI
Air Consumption: 48 SCFM at 90 PSI
Net Wt. (Basic Hoist): 36 lbs.
Suspension: Hook or lug
Control: Pull Cord or Pendant Throttle
Air Inlet: 3/8 NPTF
Air Supply Hose: 1/2 I.D. min.
Air Exhaust: 1/2 NPTF
Lift: 10 foot lifts are standard. Longer lifts are an optional extra.
Pendant
Control: 6 foot length is standard.
Longer lengths are an optional extra.
Optional: For greater corrosion resistance, a plated load chain is offered as an optional extra.
- Hoistaloy load chain for heavy duty or stainless steel chain for spark resistant, medium duty loads
- Positive action, heavy-duty shoe type brake that holds the load
- Multi-vane rotary air motor for high torque, smooth operation
- Accurately machined heat treated alloy steel spur gears
- Spark resistant models available for hazardous environments
- Pull cord or pendant throttle control available
- Pull cord control hoists provide a lightweight, economical hoist for accurate control of loads
- Optional pendant throttle control hoists offer ergonomic, one-hand control for ease of operation
- Hook or lug suspension available
- Inlet air swivel with built-in strainer provides free hoist movement
- Aluminum frame and end cover contributes to the lightweight, easily portable, and rugged design
- External brake adjustment
- Limit stops prevent over-travel in upper and lowering directions
- Equa-torque gearing of alloy steel, heat treated spur gears are accurately machined to provide a close meshed, compact gear reduction
- Tapped exhaust port 1/2 NPTF... for cleanroom applications or to add a supplemental muffler in addition to the built-in muffler for even quieter operation
- Lifetime warranty
- Metric rated
Basic Hoist Data
Rated Loads: 1/4, 1/2 and 1 Ton (Spark resistant models are rated at 3/8 and 3/4 ton)
Air Pressure
Recommended: 90 PSI
Air Consumption: 48 SCFM at 90 PSI
Net Wt. (Basic Hoist): 36 lbs.
Suspension: Hook or lug
Control: Pull Cord or Pendant Throttle
Air Inlet: 3/8 NPTF
Air Supply Hose: 1/2 I.D. min.
Air Exhaust: 1/2 NPTF
Lift: 10 foot lifts are standard. Longer lifts are an optional extra.
Pendant
Control: 6 foot length is standard.
Longer lengths are an optional extra.
Optional: For greater corrosion resistance, a plated load chain is offered as an optional extra.
1 2
Item # |
Suspensions |
Control |
Model |
Rated Capacity |
Max. Lifting Speed |
Max. Lowering Speed |
Reeving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7400A | N/A Hook Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Standard Models - Roller Chain | N/A 1/4 t | N/A 65 fpm | N/A 95 fpm | N/A 1 |
7401A | N/A Hook Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Standard Models - Roller Chain | N/A 1/2 t | N/A 45 fpm | N/A 120 fpm | N/A 1 |
7402A | N/A Hook Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Standard Models - Roller Chain | N/A 1 t | N/A 23 fpm | N/A 60 fpm | N/A 2 |
7400C | N/A Hook Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1/4 t | N/A 65 fpm | N/A 95 fpm | N/A 1 |
7401C | N/A Hook Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1/2 t | N/A 45 fpm | N/A 120 fpm | N/A 1 |
7402C | N/A Hook Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1 t | N/A 23 fpm | N/A 60 fpm | N/A 2 |
7403A | N/A Hook Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Spark Resistant Models - Link Chain | N/A 3/8 t | N/A 60 fpm | N/A 100 fpm | N/A 1 |
7404A | N/A Hook Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Spark Resistant Models - Link Chain | N/A 3/4 t | N/A 29 fpm | N/A 52 fpm | N/A 2 |
7400B | N/A Hook Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Standard Models - Roller Chain | N/A 1/4 t | N/A 65 fpm | N/A 95 fpm | N/A 1 |
7401B | N/A Hook Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Standard Models - Roller Chain | N/A 1/2 t | N/A 45 fpm | N/A 120 fpm | N/A 1 |
7402B | N/A Hook Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Standard Models - Roller Chain | N/A 1 t | N/A 23 fpm | N/A 60 fpm | N/A 2 |
7400D | N/A Hook Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1/4 t | N/A 65 fpm | N/A 95 fpm | N/A 1 |
7401D | N/A Hook Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1/2 t | N/A 45 fpm | N/A 120 fpm | N/A 1 |
7402D | N/A Hook Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1 t | N/A 23 fpm | N/A 60 fpm | N/A 2 |
7403B | N/A Hook Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Spark Resistant Models - Link Chain | N/A 3/8 t | N/A 60 fpm | N/A 100 fpm | N/A 1 |
7404B | N/A Hook Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Spark Resistant Models - Link Chain | N/A 3/4 t | N/A 29 fpm | N/A 52 fpm | N/A 2 |
7400F | N/A Lug Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1/4 t | N/A 65 fpm | N/A 95 fpm | N/A 1 |
7401F | N/A Lug Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1/2 t | N/A 45 fpm | N/A 120 fpm | N/A 1 |
7402F | N/A Lug Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1 t | N/A 23 fpm | N/A 60 fpm | N/A 2 |
7403C | N/A Lug Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Spark Resistant Models - Link Chain | N/A 3/8 t | N/A 60 fpm | N/A 100 fpm | N/A 1 |
7404C | N/A Lug Suspension | N/A Pull Cord Control | N/A Spark Resistant Models - Link Chain | N/A 3/4 t | N/A 29 fpm | N/A 52 fpm | N/A 2 |
7400G | N/A Lug Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1/4 t | N/A 65 fpm | N/A 95 fpm | N/A 1 |
7401G | N/A Lug Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1/2 t | N/A 45 fpm | N/A 120 fpm | N/A 1 |
7402G | N/A Lug Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Standard Models - Link Chain | N/A 1 t | N/A 23 fpm | N/A 60 fpm | N/A 2 |
7403D | N/A Lug Suspension | N/A Pendant Throttle Control | N/A Spark Resistant Models - Link Chain | N/A 3/8 t | N/A 60 fpm | N/A 100 fpm | N/A 1 |
1 2